国家创新成果卓越奖
经科技部专家组评审,企业荣获国家创新成果卓越奖
冷热比例变化趋势揭示排列五号码出号节奏。 · 共 18 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 奇偶比 | 大数个数 | 012路比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 2:3 | 1 | 4:1:0 | 1:4 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 2:3 | 1 | 3:0:2 | 1:4 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 4:1 | 1 | 0:4:1 | 1:4 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 5:0 | 3 | 1:1:3 | 3:2 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 4:1 | 2 | 2:2:1 | 2:3 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 3:2 | 2 | 2:3:0 | 2:3 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 1:4 | 2 | 3:1:1 | 2:3 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 1:4 | 1 | 0:2:3 | 1:4 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 2:3 | 4 | 1:2:2 | 4:1 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 3:2 | 4 | 0:1:4 | 4:1 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 2:3 | 3 | 1:1:3 | 3:2 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 2:3 | 2 | 1:2:2 | 2:3 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 3:2 | 1 | 1:2:2 | 1:4 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 3:2 | 2 | 2:3:0 | 2:3 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 2:3 | 1 | 2:2:1 | 1:4 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 2:3 | 3 | 4:0:1 | 3:2 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 59064 | 2:3 | 3 | 3:1:1 | 3:2 |
创新与责任同行,排列三收获无数荣耀时刻。
经科技部专家组评审,企业荣获国家创新成果卓越奖
凭借严谨的数据保护体系与规范操作,品牌在合规与安全领域保持领先。
示范区集智能制造、数据治理与创新应用于一体,构建智慧产业标杆。
品牌以公益故事与社会互动,登上社会公益共感榜单

我们整理了功能说明与常见问题,供您参考。