国家创新成果卓越奖
经科技部专家组评审,企业荣获国家创新成果卓越奖
冷热比例变化趋势揭示双色球号码出号节奏。 · 共 18 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 蓝球 | 红球偶数 | 总和值 | 三区比 | 蓝球大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 2 | 1 | 99 | 3:1:2 | 小 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 8 | 3 | 97 | 2:3:1 | 小 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 4 | 4 | 104 | 2:3:1 | 小 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 5 | 3 | 134 | 1:2:3 | 小 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 15 | 3 | 102 | 3:1:2 | 大 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 13 | 3 | 114 | 1:3:2 | 大 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 3 | 3 | 106 | 2:2:2 | 小 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 10 | 3 | 97 | 2:2:2 | 大 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 14 | 1 | 103 | 2:2:2 | 大 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 6 | 2 | 80 | 4:0:2 | 小 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 11 | 3 | 152 | 0:2:4 | 大 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 4 | 2 | 132 | 1:1:4 | 小 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 2 | 3 | 105 | 1:3:2 | 小 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 1 | 4 | 97 | 2:3:1 | 小 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 7 | 2 | 127 | 1:3:2 | 小 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 4 | 2 | 92 | 3:1:2 | 小 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 13 | 3 | 98 | 4:0:2 | 大 |
创新与责任同行,排列三收获无数荣耀时刻。
经科技部专家组评审,企业荣获国家创新成果卓越奖
凭借严谨的数据保护体系与规范操作,品牌在合规与安全领域保持领先。
示范区集智能制造、数据治理与创新应用于一体,构建智慧产业标杆。
品牌以公益故事与社会互动,登上社会公益共感榜单

我们整理了功能说明与常见问题,供您参考。